Neckline
Square Neck
Size Type
Normal Type
Occasion
Party
Clothing Length
Medium
Pattern
Ribbed pattern
SIZE CHART (unit: inch)
[XS] BUST 25--34 WAIST 23--26 HIP 28--35
[S] BUST 26.77--35.43 WAIST 24.41--28.35 HIP 29.92--36.22
[M] BUST 28.35--37.00 WAIST 25.98--29.92 HIP 31.50--37.80
[L] BUST 29.92--38.58 WAIST 27.56--31.50 HIP 33.07--39.37
[XL] BUST 31.50--40.16 WAIST 29.13--33.07 HIP 34.65--40.95
[XXL] BUST 33--42 WAIST 31--35 HIP 35--42
The material is 95% polyester+5% spandex








